Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | |||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 12 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | |||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 14 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 25 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 26 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 27 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | |||
| 28 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 29 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | |||
| 30 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | |||
| 31 | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
Última actualización @ 11/01/2026 - 08:55 AM





