Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 891.000 |
| ||||
| 2 | 651.800 |
| ||||
| 3 | 631.700 |
| ||||
| 4 | 401.100 |
| ||||
| 5 | 257.400 |
| ||||
| 6 | 257.400 |
| ||||
| 7 | 257.400 |
| ||||
| 8 | 255.500 |
| ||||
| 9 | 207.900 |
| ||||
| 10 | 207.900 |
| ||||
| 11 | 198.000 |
| ||||
| 12 | 171.500 |
| ||||
| 13 | 138.600 |
| ||||
| 14 | 138.600 |
| ||||
| 15 | 138.600 |
| ||||
| 16 | 128.700 |
| ||||
| 17 | 120.400 |
| ||||
| 18 | 118.800 |
| ||||
| 19 | 118.800 |
| ||||
| 20 | 108.900 |
| ||||
| 21 | 71.280 |
| ||||
| 22 | 69.300 |
| ||||
| 23 | 69.300 |
| ||||
| 24 | 69.300 |
| ||||
| 25 | 69.300 |
| ||||
| 26 | 69.300 |
| ||||
| 27 | 69.300 |
| ||||
| 28 | 69.300 |
| ||||
| 29 | 69.300 |
| ||||
| 30 | 69.300 |
| ||||
| 31 | 69.300 |
| ||||
| 32 | 69.300 |
| ||||
| 33 | 69.300 |
| ||||
| 34 | 69.300 |
| ||||
| 35 | 65.100 |
| ||||
| 36 | 59.400 |
| ||||
| 37 | 59.400 |
| ||||
| 38 | 59.400 |
| ||||
| 39 | 59.400 |
| ||||
| 40 | 59.400 |
| ||||
| 41 | 59.400 |
| ||||
| 42 | 59.400 |
| ||||
| 43 | 39.600 |
|
Última actualización @ 11/01/2026 - 05:14 AM





