TOP Rankings
| País | Clase | Tipo | Personaje | Rango | Contribución | Localización | |
![]() | ![]() | LEVI![]() | Sergeant | 990 | Devias | ||
![]() | ![]() | MATILDA![]() | Private | 150 | Karutan 2 | ||
![]() | ![]() | Ravien![]() | Private | 20 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | YoMi![]() | Private | 20 | Devias | ||
![]() | ![]() | Sofia![]() | Private | 20 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | xBooster![]() | Private | 10 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | DontCry![]() | Private | 10 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | xHATERx![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | KIRITO![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ||
![]() | ![]() | EmmASM![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | GMJUJO![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | kikeller![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | KIMBAX![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ||
![]() | ![]() | BENIMARUDM![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ||
![]() | ![]() | AssBreaker![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | TeneBruS![]() | Private | 0 | Illusion Temple | ||
![]() | ![]() | BmColito![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ||
![]() | ![]() | Mikasa![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ||
![]() | ![]() | Nightmare![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | PODEROSO![]() | Private | 0 | Duel Arena | ||
![]() | ![]() | RAGO![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | SMNirvana![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | LeytoBM![]() | Private | 0 | Blood Castle | ||
![]() | ![]() | MARADONA![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | KillerNoob![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ||
![]() | ![]() | ANTILEVI![]() | Private | 0 | Duel Arena | ||
![]() | ![]() | XpolitX![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | SummYx![]() | Private | 0 | Karutan 2 | ||
![]() | ![]() | Rexem![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | SMAngeL![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | neketo![]() | Private | 0 | Dungeon | ||
![]() | ![]() | Nico![]() | Private | 0 | Devias | ||
![]() | ![]() | BMNico![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ||
![]() | ![]() | KAERU![]() | Private | 0 | Dungeon | ||
![]() | ![]() | DEZN4NH3R![]() | Private | 0 | Chaos Castle | ||
![]() | ![]() | DLuxor![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | ESCANOR![]() | Private | 0 | Doppelganger | ||
![]() | ![]() | Fatima![]() | Private | 0 | Crywolf Fortress | ||
![]() | ![]() | FreeMan![]() | Private | 0 | Dungeon | ||
![]() | ![]() | IGNEEL![]() | Private | 0 | Dungeon | ||
![]() | ![]() | YaMaSaKy![]() | Private | 0 | Chaos Castle |


















