Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.802.070 |
| ||||
| 2 | 2.564.659 |
| ||||
| 3 | 1.498.343 |
| ||||
| 4 | 1.239.084 |
| ||||
| 5 | 996.401 |
| ||||
| 6 | 915.882 |
| ||||
| 7 | 901.586 |
| ||||
| 8 | 858.830 |
| ||||
| 9 | 831.179 |
| ||||
| 10 | 828.576 |
| ||||
| 11 | 820.638 |
| ||||
| 12 | 818.846 |
| ||||
| 13 | 744.884 |
| ||||
| 14 | 730.380 |
| ||||
| 15 | 728.560 |
| ||||
| 16 | 648.788 |
| ||||
| 17 | 524.601 |
| ||||
| 18 | 505.876 |
| ||||
| 19 | 487.235 |
| ||||
| 20 | 471.522 |
| ||||
| 21 | 427.833 |
| ||||
| 22 | 427.252 |
| ||||
| 23 | 401.863 |
| ||||
| 24 | 395.997 |
| ||||
| 25 | 378.875 |
| ||||
| 26 | 341.859 |
| ||||
| 27 | 325.563 |
| ||||
| 28 | 313.040 |
| ||||
| 29 | 285.024 |
| ||||
| 30 | 270.492 |
| ||||
| 31 | 268.338 |
| ||||
| 32 | 197.554 |
| ||||
| 33 | 180.992 |
| ||||
| 34 | 135.366 |
| ||||
| 35 | 44.945 |
| ||||
| 36 | 24.724 |
| ||||
| 37 | 3.522 |
| ||||
| 38 | 626 |
|
Última actualización @ 11/02/2026 - 07:05 AM





